合格校一覧
2025年度入試合格校一覧 ※途中帰国者を含みます
| 【中学入試】 | |
| 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 1 |
| 青山学院横浜英和中学校 | 3 |
| 大妻多摩中学校 | 1 |
| 大妻中野中学校 | 2 |
| かえつ有明中学校 | 2 |
| 神奈川大学附属中学校 | 1 |
| 実践女子学園中学校 | 1 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 2 |
| 芝国際中学校 | 3 |
| 頌栄女子学院中学校 | 2 |
| 湘南白百合中学校 | 1 |
| 昌平中学校 | 1 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 2 |
| 清教学園中学校 | 1 |
| 清泉女学院中学校 | 1 |
| 青稜中学校 | 4 |
| 田園調布学園中等部 | 1 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 5 |
| 東京都市大学付属中学校 | 2 |
| 東京都立立川国際中等教育学校 | 2 |
| 同志社国際中学校 | 1 |
| 初芝富田林中学校 | 1 |
| 広尾学園中学校 | 2 |
| 広尾学園小石川中学校 | 3 |
| 富士見丘中学校 | 2 |
| 三田国際学園中学校 | 3 |
| 立命館宇治中学校 | 1 |
| 【高校入試】 | |
| 大妻嵐山高等学校 | 1 |
| 工学院大学附属高等学校 | 1 |
| 国際基督教大学高等学校 | 3 |
| 作新学院高等学校 | 2 |
| 土浦日本大学高等学校 | 3 |
| 東京都立日野台高等学校 | 1 |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 1 |
| 三田国際学園高等学校 | 1 |
| 立命館慶祥高等学校 | 2 |
| 【大学入試】 | |
| 慶應大学(法学部) | 1 |
| 慶應大学(経済学部) | 1 |
| 慶應大学(総合政策学部) | 1 |
| 早稲田大学(政治経済学部) | 1 |
| 【編入試】 | |
| 成蹊小学校 | 1 |
| 玉川学園小学部 | 1 |
| 清泉女学院中学校 | 1 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 1 |
| 横浜女学院中学校 | 1 |
| 国際基督教大学高等学校 | 1 |
合格おめでとう!
2024年度入試合格校一覧 ※途中帰国者を含みます
| 【中学入試】 | |
| 愛知中学校 | 1 |
| 大妻中野中学校 | 1 |
| 岡山白陵中学校 | 1 |
| 海城中学校 | 5 |
| 開成中学校 | 1 |
| 開智日本橋学園中学校 | 1 |
| 海陽中等教育学校 | 3 |
| 鎌倉女学院中学校 | 1 |
| 暁星中学校 | 1 |
| 公文国際学園中等部 | 1 |
| 慶應湘南藤沢中等部 | 3 |
| 慶應義塾普通部 | 1 |
| 攻玉社中学校 | 2 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 1 |
| 淑徳中学校 | 1 |
| 夙川中学校 | 1 |
| 頌栄女子学院中学校 | 1 |
| 逗子開成中学校 | 1 |
| 須磨学園中学校 | 1 |
| 成蹊中学校 | 1 |
| 聖光学院中学校 | 1 |
| 青稜中学校 | 3 |
| 洗足学園中学校 | 1 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 1 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 2 |
| 東京都市大学付属中学校 | 2 |
| 名古屋中学校 | 1 |
| 灘中学校 | 1 |
| 広尾学園中学校 | 5 |
| 広尾学園小石川中学校 | 4 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 1 |
| 三田国際学園中学校 | 2 |
| 立教池袋中学校 | 2 |
| 立命館宇治中学校 | 1 |
| 【高校入試】 | |
| 慶應義塾高等学校 | 1 |
| 慶應義塾志木高等学校 | 1 |
| 啓明学院高等学校 | 1 |
| 国際基督教大学高等学校 | 3 |
| 栄東高等学校 | 2 |
| 土浦日本大学高等学校 | 1 |
| 広尾学園高等学校 | 1 |
| 文教大学付属高等学校 | 1 |
| 星の杜高等学校 | 1 |
| 茗溪学園高等学校 | 1 |
| 立命館慶祥高等学校 | 1 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1 |
| 【大学入試】 | |
| 国際基督教大学(教養学部) | 1 |
| 上智大学(総合人間科学部) | 2 |
| 聖心女子大学(海洋生命科学部) | 1 |
| 東京海洋大学(総合人間科学部) | 1 |
| 東京都市大学(都市生活学部) | 1 |
| 横浜市立大学(国際教養学部) | 1 |
| 横浜国立大学(都市科学部) | 1 |
| 早稲田大学(政治経済学部) | 1 |
合格おめでとう!
合格校一覧【累計】
2005~2024年度(通算20年間)の主な合格校一覧
※途中帰国者を含みます
| 【中学入試】 | |
| 跡見学園中学校 | 17 |
| 市川中学校 | 8 |
| 浦和明の星女子中学校 | 3 |
| 鷗友学園女子中学校 | 4 |
| 大妻中学校 | 20 |
| 大妻中野中学校 | 13 |
| 海城中学校 | 14 |
| 開成中学校 | 4 |
| かえつ有明中学校 | 7 |
| 学習院女子中等科 | 5 |
| 学習院中等科 | 18 |
| 共立女子中学校 | 10 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 20 |
| 慶應義塾中等部 | 3 |
| 攻玉社中学校 | 18 |
| 佼成学園中学校 | 6 |
| 栄東中学校 | 8 |
| 芝浦工業大学附属中学校 | 6 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 9 |
| 頌栄女子学院中学校 | 3 |
| 湘南白百合学園中学校 | 7 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 6 |
| 逗子開成中学校 | 9 |
| 滝中学校 | 4 |
| 桐蔭学園中学校・中等教育学校 | 10 |
| 東海中学校 | 3 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 6 |
| 東京都市大学付属中学校 | 16 |
| 桐光学園中学校 | 7 |
| 同志社国際中学校 | 3 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 9 |
| 西大和学園中学校 | 6 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 10 |
| 茗溪学園中学校 | 30 |
| 山脇学園中学校 | 6 |
| 横浜雙葉中学校 | 5 |
| 立教池袋中学校 | 12 |
| 立教女学院中学校 | 20 |
| 立教新座中学校 | 3 |
| 立命館宇治中学校 | 9 |
| 早稲田中学校 | 4 |
| 愛光、大阪星光、四天王寺、城北、白百合学園、聖光学院、洗足学園、ラ・サール | 各2 |
| 浅野、慶應義塾普通部、駒場東邦、渋谷教育学園渋谷、女子学院、筑波大学附属駒場、桐朋、フェリス女学院、雙葉、洛星、早稲田実業、早稲田大学高等学院中等部 | 各1 |
| 【高校入試】 | |
| 青山学院高等部 | 13 |
| 市川高等学校 | 5 |
| 江戸川女子高等学校 | 4 |
| 開智高等学校 | 3 |
| 関西学院千里国際高等部 | 3 |
| 慶應義塾高等学校 | 5 |
| 慶應義塾志木高等学校 | 3 |
| 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 5 |
| 啓明学院高等学校 | 9 |
| 国際基督教大学高等学校 | 18 |
| 栄東高等学校 | 6 |
| 滝高等学校 | 4 |
| 中央大学杉並高等学校 | 5 |
| 中央大学附属高等学校 | 4 |
| 土浦日本大学高等学校 | 60 |
| 桐蔭学園高等学校 | 8 |
| 東京学芸大学附属高等学校 | 5 |
| 東京都立国際高等学校 | 7 |
| 東京都立三田高等学校 | 4 |
| 桐光学園高等学校 | 3 |
| 同志社国際高等学校 | 11 |
| 日本大学高等学校 | 5 |
| 函館ラ・サール高等学校 | 5 |
| 文化学園大学杉並高等学校 | 6 |
| 法政大学国際高等学校 | 3 |
| 茗溪学園高等学校 | 9 |
| 立命館宇治高等学校 | 7 |
| 立命館慶祥高等学校 | 15 |
| 早稲田実業高等部 | 3 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 33 |
| 早稲田大学高等学院 | 3 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 10 |
| 鎌倉学園、慶應義塾女子、須磨学園、成蹊、東京都立日比谷、東邦大学東邦、法政大学第二、立教新座 | 各2 |
| 愛知県立千種、大阪府立大手前、鹿児島工業高専、神奈川県立柏陽、静岡県立沼津東、清風南海、東海、東京工業高専、土佐、豊島岡女子、長野県立長野、名古屋大学教育学部附属、広尾学園、明治学院、ラ・サール | 各1 |
| 【大学入試】※過去4期分 | |
| 青山学院大学 | 2 |
| 慶応義塾大学 | 2 |
| 上智大学 | 2 |
| 一橋大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 2 |
| ヴィクトリア大学 | 1 |

